Mein Formel1.de
Noch kein Mitglied?
Registriere Dich jetzt um mit tausenden Formel1-Fans im Forum über aktuelle Neuigkeiten, Teams, Fahrer sowie vielen anderen Themen zu diskutieren.
08.04.2007 | 12:00 Uhr
Kurzmeldung
Eine verbesserte Qualifyingpace und eine gute Rennpace - Williams konnte in Malaysia nicht klagen. Nur etwas Glück und die nötige Zuverlässigkeit fehlten ihnen zum verdienten Punktgewinn. Nachdem sich Alex Wurz bravourös vom Ende der Startaufstellung bis auf Platz 9 nach vorne gekämpft hatte, blieb ihm die Belohnung eines Punktgewinns denkbar knapp verwährt.
Wenn Dir der Artikel gefallen hat, dann gib ihm hier Deine Stimme.
"Es war enttäuschend so knapp außerhalb der Punkteränge ins Ziel zu kommen", sagte der Österreicher. Dennoch hatte er ein gutes Rennen und einigen Spaß bei Zweikämpfen und Überholmanövern. Für Nico Rosberg sah es noch besser aus. Auch er zeigte einige gute Manöver und lag bis kurz vor Schluss auf Platz 7. Dann blieb sein FW29 stehen. "Ich gab alles und es war schade, dass ich nicht ins Ziel gekommen bin." Trotzdem ist Nico mit den Fortschritten des Teams zufrieden. Darauf baut auch Wurz: "Hoffentlich können wir unsere bessere Qualifyingpace und die gute Rennpace in Bahrain in Punkte umsetzen."
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR | 61 |
| 2 | Fernando Alonso | FER | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton | MCL | 53 |
| 4 | Kimi Räikkönen | LOT | 49 |
| 5 | Mark Webber | RBR | 48 |
| 6 | Jenson Button | MCL | 45 |
| 7 | Nico Rosberg | MER | 41 |
| 8 | Romain Grosjean | LOT | 35 |
| 9 | Pastor Maldonado | WIL | 29 |
| 10 | Sergio Perez | SAU | 22 |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Team | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | Marussia | - | |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Maldonado, Pastor | WIL | 25 |
| 2 | Alonso, Fernando | FER | 18 |
| 3 | Räikkönen, Kimi | LOT | 15 |
| 4 | Grosjean, Romain | LOT | 12 |
| 5 | Kobayashi, Kamui | SAU | 10 |
| 6 | Vettel, Sebastian | RBR | 8 |
| 7 | Rosberg, Nico | MER | 6 |
| 8 | Hamilton, Lewis | MCL | 4 |
| 9 | Button, Jenson | MCL | 2 |
| 10 | Hülkenberg, Nico | FIN | 1 |
| Alle Ergebnisse | |||
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.
Diese Website wurde erstellt mit dem Content Management System 100Pro©