Mein Formel1.de
Noch kein Mitglied?
Registriere Dich jetzt um mit tausenden Formel1-Fans im Forum über aktuelle Neuigkeiten, Teams, Fahrer sowie vielen anderen Themen zu diskutieren.
15.06.2009 | 16:02 Uhr
Nachricht
Für Mark Webber täte Lewis Hamilton gut daran seine Zahl an Leuten in seiner Entourage zu verringern. Für den Australier wird Hamilton von McLaren Mercedes zu sehr beschützt. "Lewis hat viel mehr Leute als er wirklich braucht und McLaren behütet ihn etwas zu sehr", ist Webber überzeugt. Allerdings räumte Webber ein, dass der amtierende Champion es nicht immer leicht hat.
Wenn Dir der Artikel gefallen hat, dann gib ihm hier Deine Stimme.
Der 24-jährige Brite stehe unter ständiger Beobachtung und jedes Fettnäpfchen werde von den Kritikern mit Entzücken vernommen. "Lewis hatte ein paar PR-Desaster. Er lernt immer noch wie es geht. Leider muss er das alles im Scheinwerferlicht lernen", erklärte Webber. Kein Mitleid gibt es von Webber für Hamilton, weil er 2009 eine schwierige Saison mit McLaren Mercedes erlebt. "Im vergangenen Jahr fuhr Hamilton eine Rakete, aber diese Rakete ist jetzt lahm. Dennoch fährt er immer noch eines der besten Formel-1-Autos", betonte Webber gegenüber Setanta Sports.
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR | 61 |
| 2 | Fernando Alonso | FER | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton | MCL | 53 |
| 4 | Kimi Räikkönen | LOT | 49 |
| 5 | Mark Webber | RBR | 48 |
| 6 | Jenson Button | MCL | 45 |
| 7 | Nico Rosberg | MER | 41 |
| 8 | Romain Grosjean | LOT | 35 |
| 9 | Pastor Maldonado | WIL | 29 |
| 10 | Sergio Perez | SAU | 22 |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Team | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | Marussia | - | |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Maldonado, Pastor | WIL | 25 |
| 2 | Alonso, Fernando | FER | 18 |
| 3 | Räikkönen, Kimi | LOT | 15 |
| 4 | Grosjean, Romain | LOT | 12 |
| 5 | Kobayashi, Kamui | SAU | 10 |
| 6 | Vettel, Sebastian | RBR | 8 |
| 7 | Rosberg, Nico | MER | 6 |
| 8 | Hamilton, Lewis | MCL | 4 |
| 9 | Button, Jenson | MCL | 2 |
| 10 | Hülkenberg, Nico | FIN | 1 |
| Alle Ergebnisse | |||
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.
Diese Website wurde erstellt mit dem Content Management System 100Pro©