Mein Formel1.de
Noch kein Mitglied?
Registriere Dich jetzt um mit tausenden Formel1-Fans im Forum über aktuelle Neuigkeiten, Teams, Fahrer sowie vielen anderen Themen zu diskutieren.
05.01.2009 | 11:21 Uhr
Nachricht
Nachdem Sebastian Vettel 2008 im Toro Rosso die Königsklasse aufgemischt hat, nimmt er 2009 erstmals im Cockpit von Red Bull Racing Platz. Doch auch wenn der Formel-1-Shooting-Star sich über sein neues Engagement beim Mateschitz-Team freut, soll es nur ein weiterer Schritt auf seinem Weg zu Ferrari sein. "Es war immer mein Ziel für Ferrari zu fahren", erklärte Vettel in der Welt am Sonntag.
Wenn Dir der Artikel gefallen hat, dann gib ihm hier Deine Stimme.
Um seinen großen Traum zu erreichen, baut der Deutsche auf Kontinuität. "Mit meinem Vertrag bei Red Bull bin ich auf dem richtigen Weg", verriet Vettel und fügte hinzu: "Wenn du aber um den Titel mitfahren willst, musst du in einem siegfähigen Auto sitzen und Ferrari weiß, wie man ein solches Auto baut." Auf die Hilfe seines Landsmannes und Ferrari-Weltmeister Michael Schumacher will der Deutsche nicht bauen. "Ich will es aus eigener Kraft schaffen.", erklärte Sebastian Vettel.
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR | 61 |
| 2 | Fernando Alonso | FER | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton | MCL | 53 |
| 4 | Kimi Räikkönen | LOT | 49 |
| 5 | Mark Webber | RBR | 48 |
| 6 | Jenson Button | MCL | 45 |
| 7 | Nico Rosberg | MER | 41 |
| 8 | Romain Grosjean | LOT | 35 |
| 9 | Pastor Maldonado | WIL | 29 |
| 10 | Sergio Perez | SAU | 22 |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Team | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | Marussia | - | |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Maldonado, Pastor | WIL | 25 |
| 2 | Alonso, Fernando | FER | 18 |
| 3 | Räikkönen, Kimi | LOT | 15 |
| 4 | Grosjean, Romain | LOT | 12 |
| 5 | Kobayashi, Kamui | SAU | 10 |
| 6 | Vettel, Sebastian | RBR | 8 |
| 7 | Rosberg, Nico | MER | 6 |
| 8 | Hamilton, Lewis | MCL | 4 |
| 9 | Button, Jenson | MCL | 2 |
| 10 | Hülkenberg, Nico | FIN | 1 |
| Alle Ergebnisse | |||
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.
Diese Website wurde erstellt mit dem Content Management System 100Pro©