Mein Formel1.de
Noch kein Mitglied?
Registriere Dich jetzt um mit tausenden Formel1-Fans im Forum über aktuelle Neuigkeiten, Teams, Fahrer sowie vielen anderen Themen zu diskutieren.
17.12.2008 | 12:50 Uhr
Nachricht
Am Werbeslogan des Energy-Drinks scheint in der Tat etwas dran zu sein, wenn man sich die Ergebnislisten der Wintertests ansieht. Stets ist ein Toro Rosso oder einer vom Red Bull Racing Team ganz vorn zu finden.
Wenn Dir der Artikel gefallen hat, dann gib ihm hier Deine Stimme.
Vielleicht kann man die guten Zeiten aber auch darauf schieben, dass Red Bull Racing hauptsächlich mit Teilen der 2008er Saison unterwegs war, während andere schon mit den Neuanschaffungen für 2009 experimentierten?
"Wir müssen warten bis alle mit den neuen Autos unterwegs sind. Erst dann können wir Vergleiche ziehen", sagte Sebastian Vettel zur The Sun.
Dennoch gilt festzuhalten, dass Sebasten Buemi, der ein Anwärter auf einen Sitz bei Toro Rosso ist, zumindest Eindruck schinden konnte.
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR | 61 |
| 2 | Fernando Alonso | FER | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton | MCL | 53 |
| 4 | Kimi Räikkönen | LOT | 49 |
| 5 | Mark Webber | RBR | 48 |
| 6 | Jenson Button | MCL | 45 |
| 7 | Nico Rosberg | MER | 41 |
| 8 | Romain Grosjean | LOT | 35 |
| 9 | Pastor Maldonado | WIL | 29 |
| 10 | Sergio Perez | SAU | 22 |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Team | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | Marussia | - | |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Maldonado, Pastor | WIL | 25 |
| 2 | Alonso, Fernando | FER | 18 |
| 3 | Räikkönen, Kimi | LOT | 15 |
| 4 | Grosjean, Romain | LOT | 12 |
| 5 | Kobayashi, Kamui | SAU | 10 |
| 6 | Vettel, Sebastian | RBR | 8 |
| 7 | Rosberg, Nico | MER | 6 |
| 8 | Hamilton, Lewis | MCL | 4 |
| 9 | Button, Jenson | MCL | 2 |
| 10 | Hülkenberg, Nico | FIN | 1 |
| Alle Ergebnisse | |||
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.
Diese Website wurde erstellt mit dem Content Management System 100Pro©