Mein Formel1.de
Noch kein Mitglied?
Registriere Dich jetzt um mit tausenden Formel1-Fans im Forum über aktuelle Neuigkeiten, Teams, Fahrer sowie vielen anderen Themen zu diskutieren.
15.04.2008 | 13:30 Uhr
Nachricht
Trotz eines Sturzes bei Motorradtestrunden auf dem Lausitzring wird Michael Schumacher wie geplant am Mittwoch an den Formel 1-Testfahrten in Barcelona teilnehmen. Bei den Testrunden war Schumacher am Montag mit einer Honda Fireblade weggerutscht, hatte sich dabei aber keine Verletzungen zugezogen.
Wenn Dir der Artikel gefallen hat, dann gib ihm hier Deine Stimme.
Am Mittwoch wird der siebenfache Formel 1-Weltmeister wieder für Ferrari im Einsatz sein. Auf dem Circuit de Catalunya soll Schumacher die Auto-Konfiguration für 2009 testen. Dazu gehören eine verringerte Aerodynamik und auch Slicks. Den Motorrad-Test auf dem Lausitzring hatte er nach Einladung von Holzhauer Racing bestritten.
Teamchef Jens Holzhauer erklärte gegenüber der Lausitzer Rundschau, dass keine weiteren Tests mit dem Ferrari-Berater geplant seien. Schumacher selbst hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach betont, dass er nicht plane, in eine Motorrad-Rennserie einzusteigen, sondern seine Motorrad-Ausfahrten nur zum Spaß unternehme.
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR | 61 |
| 2 | Fernando Alonso | FER | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton | MCL | 53 |
| 4 | Kimi Räikkönen | LOT | 49 |
| 5 | Mark Webber | RBR | 48 |
| 6 | Jenson Button | MCL | 45 |
| 7 | Nico Rosberg | MER | 41 |
| 8 | Romain Grosjean | LOT | 35 |
| 9 | Pastor Maldonado | WIL | 29 |
| 10 | Sergio Perez | SAU | 22 |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Team | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | Marussia | - | |
| Kompletter WM-Stand | |||
| Pos | Fahrer | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Maldonado, Pastor | WIL | 25 |
| 2 | Alonso, Fernando | FER | 18 |
| 3 | Räikkönen, Kimi | LOT | 15 |
| 4 | Grosjean, Romain | LOT | 12 |
| 5 | Kobayashi, Kamui | SAU | 10 |
| 6 | Vettel, Sebastian | RBR | 8 |
| 7 | Rosberg, Nico | MER | 6 |
| 8 | Hamilton, Lewis | MCL | 4 |
| 9 | Button, Jenson | MCL | 2 |
| 10 | Hülkenberg, Nico | FIN | 1 |
| Alle Ergebnisse | |||
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The trade mark FORMEL 1 is used under license. All rights reserved.
Diese Website wurde erstellt mit dem Content Management System 100Pro©